告警推播與處置追蹤
溫溼度、冰水管溫與電力異常即時推播至值班人員的行動裝置,處置過程全程留存,支撐 24/7 維運。
環控系統建置
溫溼度、漏水、門禁、影像與極早期煙霧偵測收進同一套平台,異常即時推播至值班人員。此系統同時是 PUE 與可用率報表的資料來源,SLA 的量測與稽核皆以此為依據。
| 類別 | 設備與工項 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 監控軟體平台 | 環境監控軟體平台、圖控軟體編輯、WEB / APP 整合 | 核心系統管理平台,支援雲端架設、實時機櫃監測與行動裝置訊息推播 |
| 中控與顯示 | All-in-one 液晶電腦(24")、43" 電子看板 | 管理員操作介面與機房外部即時狀態展示 |
| 消防預警與整合 | VESDA 極早期火災預警偵測器、偵煙警報器、消防聯動告警 | 提供比傳統煙霧偵測更早期的火災預警,並與消防系統聯動 |
| 感測與量測 | 室內溫溼度感測器、水管型溫度計、數位電錶平台整合 | 實時監測環境溫溼度、冰水管路溫度與電能使用數據(PUE 計算來源) |
| 安全監控 CCTV | 火焰報警網路攝影機、16 路 PoE 錄影主機、CCTV 煙霧 AI 辨識 | 結合 AI 影像辨識,強化火焰與煙霧的視覺監控 |
| 門禁管理 | 感應讀卡機、影視保全室內機、隱藏式磁簧、紅外線按鈕 | 機房出入管制、門狀態感應與遠端門禁整合 |
| 通訊與控制硬體 | 網路整合控制器(I/O 擴充)、54 port 網管型交換器、RS485 轉 TCP | 建立底層感測器與監控平台之間的資料傳輸網路 |
| 施工與雜項 | 八項環控子系統,收進同一套監控平台 | 現場管線布放、系統參數設定與最終驗收測試 |
溫溼度、冰水管溫與電力異常即時推播至值班人員的行動裝置,處置過程全程留存,支撐 24/7 維運。
數位電錶平台整合後,PUE 成為可量測、可對外揭露的營運指標;可用率報表也由同一套系統產生。
門禁紀錄、CCTV 影像與 AI 辨識告警,是託管客戶與稽核單位最常要求的項目,也支撐 ISO 27001 的實體安全控制。
提供機房現況,我們評估可加裝的環控與監測系統。